Tournoi d'IA · phase 1
Trois IA prédisent la bourse chaque matin. Nous les notons sur la calibration.
Haiku 4.5, Sonnet 5 et Opus 5 reçoivent chaque jour à 12h30 UTC le même paquet de données sur 10 valeurs du S&P 500 et renvoient, avant l'ouverture, la probabilité de hausse de chacune et l'ampleur du mouvement. À la clôture, on les note avec le Brier et le CRPS et on publie le résultat quel qu'il soit.
Ce qui est mesuré
La calibration, pas le taux de réussite : Brier et sa décomposition (résolution) pour la direction ; CRPS à trois quantiles et couverture de la bande à 80 % pour l'ampleur du mouvement.
Ce qu'on attend
L'attente pré-enregistrée : aucune IA ne discrimine la direction à un jour ; dans cet univers elle est mesurée comme nulle. La valeur, s'il y en a, est dans l'ampleur du mouvement, pas dans son sens.
Ce que ce n'est pas
Ni une recommandation ni un signal. Aucun modèle ne voit de titres de presse ni ne cherche sur internet ; seulement prix, volatilité, décomptes d'actualités à catalyseur, le calendrier macro principal (Fed, IPC, emploi) et, dans la variante B, le contexte des résultats trimestriels.
Lecture
Phrases générées par des règles fixes à partir des chiffres, avec les seuils pré-enregistrés. Personne ne les écrit à la main.
- Phase 1 : 55 prédictions échues par modèle sur 200. Rien de ce qui suit n'est un résultat.
- Direction : aucun modèle ne bat le taux de base ; annoncer toujours le taux moyen reste la meilleure prévision, comme prévu.
- Amplitude Haiku 4.5 A : derrière la référence mécanique (1,94 % contre 1,59 %) ; la volatilité ordinaire prédit mieux la taille.
- Amplitude Haiku 4.5 B : derrière la référence mécanique (2,80 % contre 1,59 %) ; la volatilité ordinaire prédit mieux la taille.
- Amplitude Opus 5 A : devant la référence mécanique (1,37 % contre 1,59 %), sans significativité pour l'instant.
- Amplitude Opus 5 B : devant la référence mécanique (1,40 % contre 1,59 %), sans significativité pour l'instant.
- Amplitude Sonnet 5 A : derrière la référence mécanique (1,90 % contre 1,59 %) ; la volatilité ordinaire prédit mieux la taille.
- Amplitude Sonnet 5 B : derrière la référence mécanique (1,78 % contre 1,59 %) ; la volatilité ordinaire prédit mieux la taille.
- Amplitude Ensemble A : au niveau de la référence mécanique (1,64 % contre 1,59 %).
- Amplitude Ensemble B : au niveau de la référence mécanique (1,64 % contre 1,59 %).
- Gains sur papier : leader provisoire Sonnet 5 A avec 0,04 % sur 5 séances contre -2,73 % pour le panier des mêmes titres ; 4 modèles sur 4 au-dessus du panier. En dessous de 250 séances, le leader est du bruit et change chaque semaine.
- A/B Haiku 4.5 : 30 paires (4 avec événement, sur 200) ; avec le contexte des résultats, le CRPS se dégrade de 45 %.
- A/B Opus 5 : 30 paires (4 avec événement, sur 200) ; avec le contexte des résultats, le CRPS se dégrade de 3 %.
- A/B Sonnet 5 : 30 paires (4 avec événement, sur 200) ; avec le contexte des résultats, le CRPS s'améliore de 6 %.
- A/B Ensemble : 30 paires (4 avec événement, sur 200) ; avec le contexte des résultats, le CRPS se dégrade de 0 %.
Mis à jour 2026-09-11 11:26 UTC
Gains sur papier
Règle fixe et pré-enregistrée : chaque titre est pris long ou court proportionnellement à l'écart de la probabilité à 0,50, capital réparti à parts égales, détention d'une séance, clôture à clôture, 10 pb de coût aller-retour. Le panier est la même liste de titres achetée à parts égales. 🏆 = meilleur rendement net parmi les modèles ayant les mêmes séances ; en dessous de 250 séances, le leader est du bruit.
| Modèle | Var. | Séances | Rend. net | pb/jour | Sharpe | Perte max. | Panier | vs panier | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Sonnet 5 | A | 5 | 0,04 % | 0,8 | – | -0,0 % | -2,73 % | 2,77 % | 0,29 |
| Sonnet 5 | B | 3 | 0,02 % | 0,5 | – | -0,0 % | -2,98 % | 2,99 % | – | |
| Opus 5 | A | 5 | 0,02 % | 0,3 | – | -0,0 % | -2,73 % | 2,74 % | 0,29 | |
| Opus 5 | B | 3 | 0,01 % | 0,4 | – | 0,0 % | -2,98 % | 2,99 % | – | |
| Ensemble | B | 3 | 0,01 % | 0,2 | – | -0,0 % | -2,98 % | 2,98 % | – | |
| Haiku 4.5 | X | 1 | 0,00 % | 0,0 | – | 0,0 % | 0,00 % | -0,00 % | – | |
| Opus 5 | X | 1 | 0,00 % | 0,0 | – | 0,0 % | 0,00 % | -0,00 % | – | |
| Ensemble | X | 1 | 0,00 % | 0,0 | – | 0,0 % | 0,00 % | -0,00 % | – | |
| Haiku 4.5 | B | 3 | -0,01 % | -0,4 | – | -0,0 % | -2,98 % | 2,97 % | – | |
| Ensemble | A | 5 | -0,05 % | -1,1 | – | -0,1 % | -2,73 % | 2,67 % | 0,29 | |
| Haiku 4.5 | A | 5 | -0,23 % | -4,7 | – | -0,4 % | -2,73 % | 2,49 % | 0,29 |
C'est un livre sur papier mesuré de clôture à clôture : une exécution réelle entrerait à l'ouverture, et les prix d'ouverture ne sont pas disponibles. Rien de ceci n'est une recommandation.
Totaux à une séance
A = sans contexte de résultats, B = avec, X = contrôle avec le contexte mélangé entre les valeurs. Les paris sont les valeurs où le modèle s'est écarté de 0,50.
| Modèle | Var. | n | Réussites/paris | Brier | Résolution | vs taux de base | CRPS | Référence | Couverture 80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiku 4.5 | A | 55 | 15/46 | 0,2601 | 0,0724 | -0,0109 | 1,94 % | 1,59 % | 0,57 |
| Haiku 4.5 | X | 10 | 0,50 partout | 0,2500 | 0,0000 | -0,0100 | 2,22 % | 1,56 % | 0,30 |
| Haiku 4.5 | B | 30 | 2/6 | 0,2500 | 0,0000 | -0,0045 | 2,80 % | 1,59 % | 0,50 |
| Opus 5 | A | 55 | 11/19 | 0,2490 | 0,0039 | 0,0003 | 1,37 % | 1,59 % | 0,73 |
| Opus 5 | X | 10 | 0,50 partout | 0,2500 | 0,0000 | -0,0100 | 1,54 % | 1,56 % | 0,60 |
| Opus 5 | B | 30 | 2/3 | 0,2497 | 0,0011 | -0,0041 | 1,40 % | 1,59 % | 0,77 |
| Sonnet 5 | A | 55 | 18/36 | 0,2482 | 0,0002 | 0,0010 | 1,90 % | 1,59 % | 0,77 |
| Sonnet 5 | B | 30 | 10/18 | 0,2491 | 0,0067 | -0,0035 | 1,78 % | 1,59 % | 0,80 |
| Ensemble | A | 55 | 18/48 | 0,2518 | 0,0243 | -0,0026 | 1,64 % | 1,59 % | 0,67 |
| Ensemble | X | 10 | 0,50 partout | 0,2500 | 0,0000 | -0,0100 | 2,41 % | 1,56 % | 0,30 |
| Ensemble | B | 30 | 10/18 | 0,2496 | 0,0028 | -0,0040 | 1,64 % | 1,59 % | 0,73 |
Résolution > 0,02 = les probabilités discriminent. vs taux de base > 0 = bat le fait de toujours annoncer le taux moyen. CRPS : plus bas est meilleur ; la référence est une prévision mécanique à partir de la volatilité, sans IA. Couverture cible : 0,80.
A/B du contexte des résultats trimestriels
Le même paquet avec et sans le bloc de résultats (date, si le mouvement récent est déjà la réaction, historique d'ampleur de la valeur). Différence de CRPS appariée par séance et par valeur.
| Modèle | Sous-ensemble | Paires | CRPS A | CRPS B | Variation | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiku 4.5 | toutes | 30 | 1,94 % | 2,80 % | +45 % | n/d |
| Haiku 4.5 | avec événement | 4 | 2,66 % | 2,24 % | −16 % | n/d |
| Opus 5 | toutes | 30 | 1,37 % | 1,40 % | +3 % | n/d |
| Opus 5 | avec événement | 4 | 1,37 % | 1,09 % | −21 % | n/d |
| Sonnet 5 | toutes | 30 | 1,90 % | 1,78 % | −6 % | n/d |
| Sonnet 5 | avec événement | 4 | 1,33 % | 1,05 % | −21 % | n/d |
| Ensemble | toutes | 30 | 1,64 % | 1,64 % | +0 % | n/d |
| Ensemble | avec événement | 4 | 1,46 % | 1,08 % | −26 % | n/d |
Critère pré-enregistré : amélioration ≥ 10 % avec p < 0,05 et 200 paires avec événement. Le p est masqué en dessous de 5 séances.
Par séance
Chaque cellule : réussites/paris · Brier · CRPS d'ampleur. ½ = le modèle a dit 0,50 pour toutes les valeurs.
| Séance | En hausse | |ret| médiane | Haiku 4.5 A | Haiku 4.5 B | Sonnet 5 A | Sonnet 5 B | Opus 5 A | Opus 5 B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 sept. | 3/10 | 2,42 % | 2/8 · 0,266 · 1,25 % | 0/3 · 0,253 · 1,92 % | 4/8 · 0,248 · 1,86 % | 4/8 · 0,250 · 1,73 % | 1/3 · 0,251 · 1,44 % | 1/1 · 0,249 · 1,27 % |
| 9 sept. | 6/10 | 1,69 % | 6/9 · 0,244 · 2,34 % | 1/1 · 0,248 · 3,55 % | 3/4 · 0,248 · 1,96 % | 2/3 · 0,248 · 1,85 % | 2/3 · 0,249 · 1,35 % | 1/2 · 0,250 · 1,42 % |
| 8 sept. | 4/10 | 3,67 % | 1/8 · 0,273 · 2,21 % | 1/2 · 0,249 · 2,94 % | 1/4 · 0,252 · 1,88 % | 4/7 · 0,249 · 1,75 % | ½ · 0,250 · 1,32 % | ½ · 0,250 · 1,52 % |
| 4 sept. | 4/10 | 1,97 % | 1/9 · 0,285 · 1,78 % | – | 2/9 · 0,255 · 2,98 % | – | 2/5 · 0,251 · 4,04 % | – |
| 3 sept. | 9/15 | 2,92 % | 5/12 · 0,242 · 1,91 % | – | 8/11 · 0,241 · 2,01 % | – | 6/8 · 0,246 · 2,92 % | – |
Les valeurs sont choisies par mouvement récent (plus fortes hausses et baisses à 1, 5 et 21 séances), pas par conviction : c'est le cadre d'échantillonnage, pas un signal.
Dernière séance échue par valeur (10 sept.)
Cellule : probabilité de hausse / mouvement attendu.
| Valeur | Rendement réel | Haiku 4.5 A | Haiku 4.5 B | Sonnet 5 A | Sonnet 5 B | Opus 5 A | Opus 5 B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | 2,42 % | 0,46 / 3,3 % | 0,50 / 2,8 % | 0,51 / 2,2 % | 0,50 / 1,9 % | 0,50 / 2,2 % | 0,50 / 1,9 % |
| CASY | -0,22 % | 0,45 / 4,5 % | 0,50 / 3,0 % | 0,52 / 2,7 % | 0,51 / 2,0 % | 0,50 / 3,2 % | 0,50 / 2,1 % |
| DDOG | -1,58 % | 0,50 / 3,8 % | 0,50 / 8,5 % | 0,49 / 3,1 % | 0,49 / 2,9 % | 0,50 / 3,1 % | 0,50 / 2,8 % |
| DELL | -5,37 % | 0,56 / 4,8 % | 0,50 / 4,9 % | 0,52 / 3,8 % | 0,51 / 3,3 % | 0,50 / 3,5 % | 0,50 / 3,2 % |
| MPC | -1,76 % | 0,52 / 2,5 % | 0,51 / 4,1 % | 0,51 / 1,4 % | 0,51 / 1,3 % | 0,51 / 1,4 % | 0,50 / 1,3 % |
| MRNA | 0,75 % | 0,50 / 6,5 % | 0,50 / 6,5 % | 0,50 / 19,4 % | 0,49 / 18,1 % | 0,50 / 11,5 % | 0,50 / 10,0 % |
| SIG | -4,59 % | 0,55 / 4,5 % | 0,51 / 10,7 % | 0,46 / 4,2 % | 0,49 / 3,9 % | 0,49 / 4,5 % | 0,49 / 3,9 % |
| SNDK | -4,06 % | 0,52 / 5,0 % | 0,51 / 9,9 % | 0,51 / 4,6 % | 0,49 / 4,3 % | 0,50 / 4,6 % | 0,50 / 4,1 % |
| TPR | 1,90 % | 0,47 / 3,2 % | 0,50 / 2,5 % | 0,52 / 2,1 % | 0,50 / 1,7 % | 0,50 / 2,2 % | 0,50 / 1,7 % |
| VRT | -5,62 % | 0,48 / 3,6 % | 0,50 / 8,0 % | 0,50 / 3,0 % | 0,49 / 2,8 % | 0,51 / 3,3 % | 0,50 / 2,8 % |
Méthode : les prédictions sont enregistrées avant l'ouverture et jamais sur des séances déjà closes ; les paquets sont conservés tels que chaque modèle les a vus ; les modèles ne reçoivent aucun titre de presse (licence et mémorisation). Le critère de compétence directionnelle (résolution > 0 avec p < 0,05 sur 200 prédictions) et celui de l'A/B ont été écrits avant de commencer.