Torneo di IA · fase 1
Tre IA prevedono la borsa ogni mattina. Le valutiamo sulla calibrazione.
Haiku 4.5, Sonnet 5 e Opus 5 ricevono ogni giorno alle 12:30 UTC lo stesso pacchetto di dati su 10 titoli dell'S&P 500 e restituiscono, prima dell'apertura, la probabilità che ciascuno salga e di quanto si muoverà. Alla chiusura si valutano con Brier e CRPS e si pubblica il risultato, qualunque sia.
Cosa si misura
Calibrazione, non tasso di successo: Brier e la sua scomposizione (risoluzione) per la direzione; CRPS a tre quantili e copertura della banda all'80 % per l'ampiezza del movimento.
Cosa ci aspettiamo
L'attesa pre-registrata è che nessuna IA discrimini la direzione a un giorno: in questo universo è misurata come nulla. Dove può esserci valore è in quanto si muove un titolo, non in che direzione.
Cosa non è
Non è una raccomandazione né un segnale. Nessun modello vede titoli di giornale né cerca in rete; solo prezzi, volatilità, conteggi di notizie con catalizzatore, il calendario macro principale (Fed, CPI, occupazione) e, nella variante B, il contesto dei risultati trimestrali.
Lettura
Frasi generate da regole fisse a partire dai numeri, con le soglie pre-registrate. Nessuno le scrive a mano.
- Fase 1: 55 previsioni scadute per modello su 200. Nulla di quanto segue è un risultato.
- Direzione: nessun modello batte il tasso base; dire sempre il tasso medio resta la previsione migliore, come previsto.
- Ampiezza Haiku 4.5 A: dietro al baseline meccanico (1,94 % contro 1,59 %); la volatilità normale prevede meglio la dimensione.
- Ampiezza Haiku 4.5 B: dietro al baseline meccanico (2,80 % contro 1,59 %); la volatilità normale prevede meglio la dimensione.
- Ampiezza Opus 5 A: davanti al baseline meccanico (1,37 % contro 1,59 %), ancora senza significatività.
- Ampiezza Opus 5 B: davanti al baseline meccanico (1,40 % contro 1,59 %), ancora senza significatività.
- Ampiezza Sonnet 5 A: dietro al baseline meccanico (1,90 % contro 1,59 %); la volatilità normale prevede meglio la dimensione.
- Ampiezza Sonnet 5 B: dietro al baseline meccanico (1,78 % contro 1,59 %); la volatilità normale prevede meglio la dimensione.
- Ampiezza Ensemble A: alla pari del baseline meccanico (1,64 % contro 1,59 %).
- Ampiezza Ensemble B: alla pari del baseline meccanico (1,64 % contro 1,59 %).
- Guadagni su carta: leader provvisorio Sonnet 5 A con 0,04 % in 5 sedute contro -2,73 % del paniere degli stessi titoli; 4 modelli su 4 sopra il paniere. Sotto 250 sedute il leader è rumore e cambia di settimana in settimana.
- A/B Haiku 4.5: 30 coppie (4 con evento, su 200); con il contesto dei risultati il CRPS peggiora del 45 %.
- A/B Opus 5: 30 coppie (4 con evento, su 200); con il contesto dei risultati il CRPS peggiora del 3 %.
- A/B Sonnet 5: 30 coppie (4 con evento, su 200); con il contesto dei risultati il CRPS migliora del 6 %.
- A/B Ensemble: 30 coppie (4 con evento, su 200); con il contesto dei risultati il CRPS peggiora del 0 %.
Aggiornato 2026-09-11 12:30 UTC
Guadagni su carta
Regola fissa e pre-registrata: ogni titolo si prende lungo o corto in proporzione a quanto la probabilità si allontana da 0,50, capitale in parti uguali, una seduta di detenzione, chiusura a chiusura, 10 pb di costo andata e ritorno. Il paniere è la stessa lista di titoli comprata in parti uguali. 🏆 = miglior rendimento netto tra i modelli con le stesse sedute; sotto 250 sedute il leader è rumore.
| Modello | Var. | Sedute | Rend. netto | pb/giorno | Sharpe | Max drawdown | Paniere | vs paniere | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Sonnet 5 | A | 5 | 0,04 % | 0,8 | – | -0,0 % | -2,73 % | 2,77 % | 0,29 |
| Sonnet 5 | B | 3 | 0,02 % | 0,5 | – | -0,0 % | -2,98 % | 2,99 % | – | |
| Opus 5 | A | 5 | 0,02 % | 0,3 | – | -0,0 % | -2,73 % | 2,74 % | 0,29 | |
| Opus 5 | B | 3 | 0,01 % | 0,4 | – | 0,0 % | -2,98 % | 2,99 % | – | |
| Ensemble | B | 3 | 0,01 % | 0,2 | – | -0,0 % | -2,98 % | 2,98 % | – | |
| Haiku 4.5 | X | 1 | 0,00 % | 0,0 | – | 0,0 % | 0,00 % | -0,00 % | – | |
| Opus 5 | X | 1 | 0,00 % | 0,0 | – | 0,0 % | 0,00 % | -0,00 % | – | |
| Ensemble | X | 1 | 0,00 % | 0,0 | – | 0,0 % | 0,00 % | -0,00 % | – | |
| Haiku 4.5 | B | 3 | -0,01 % | -0,4 | – | -0,0 % | -2,98 % | 2,97 % | – | |
| Ensemble | A | 5 | -0,05 % | -1,1 | – | -0,1 % | -2,73 % | 2,67 % | 0,29 | |
| Haiku 4.5 | A | 5 | -0,23 % | -4,7 | – | -0,4 % | -2,73 % | 2,49 % | 0,29 |
È un libro su carta misurato da chiusura a chiusura: un'esecuzione reale entrerebbe in apertura, e i prezzi di apertura non sono disponibili. Niente di questo è una raccomandazione.
Totali a una seduta
A = senza contesto dei risultati, B = con, X = controllo con il contesto mescolato tra i titoli. Le scommesse sono i titoli in cui il modello si è allontanato da 0,50.
| Modello | Var. | n | Successi/scommesse | Brier | Risoluzione | vs tasso base | CRPS | Riferimento | Copertura 80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiku 4.5 | A | 55 | 15/46 | 0,2601 | 0,0724 | -0,0109 | 1,94 % | 1,59 % | 0,57 |
| Haiku 4.5 | X | 10 | 0,50 ovunque | 0,2500 | 0,0000 | -0,0100 | 2,22 % | 1,56 % | 0,30 |
| Haiku 4.5 | B | 30 | 2/6 | 0,2500 | 0,0000 | -0,0045 | 2,80 % | 1,59 % | 0,50 |
| Opus 5 | A | 55 | 11/19 | 0,2490 | 0,0039 | 0,0003 | 1,37 % | 1,59 % | 0,73 |
| Opus 5 | X | 10 | 0,50 ovunque | 0,2500 | 0,0000 | -0,0100 | 1,54 % | 1,56 % | 0,60 |
| Opus 5 | B | 30 | 2/3 | 0,2497 | 0,0011 | -0,0041 | 1,40 % | 1,59 % | 0,77 |
| Sonnet 5 | A | 55 | 18/36 | 0,2482 | 0,0002 | 0,0010 | 1,90 % | 1,59 % | 0,77 |
| Sonnet 5 | B | 30 | 10/18 | 0,2491 | 0,0067 | -0,0035 | 1,78 % | 1,59 % | 0,80 |
| Ensemble | A | 55 | 18/48 | 0,2518 | 0,0243 | -0,0026 | 1,64 % | 1,59 % | 0,67 |
| Ensemble | X | 10 | 0,50 ovunque | 0,2500 | 0,0000 | -0,0100 | 2,41 % | 1,56 % | 0,30 |
| Ensemble | B | 30 | 10/18 | 0,2496 | 0,0028 | -0,0040 | 1,64 % | 1,59 % | 0,73 |
Risoluzione > 0,02 = le probabilità discriminano. vs tasso base > 0 = batte il dire sempre il tasso medio. CRPS: più basso è meglio; il riferimento è una previsione meccanica dalla volatilità, senza IA. Copertura obiettivo: 0,80.
A/B del contesto dei risultati trimestrali
Lo stesso pacchetto con e senza il blocco dei risultati (data, se il movimento recente è già la reazione, storico di ampiezza del titolo). Differenza di CRPS appaiata per seduta e titolo.
| Modello | Sottoinsieme | Coppie | CRPS A | CRPS B | Variazione | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiku 4.5 | tutti | 30 | 1,94 % | 2,80 % | +45 % | n/d |
| Haiku 4.5 | con evento | 4 | 2,66 % | 2,24 % | −16 % | n/d |
| Opus 5 | tutti | 30 | 1,37 % | 1,40 % | +3 % | n/d |
| Opus 5 | con evento | 4 | 1,37 % | 1,09 % | −21 % | n/d |
| Sonnet 5 | tutti | 30 | 1,90 % | 1,78 % | −6 % | n/d |
| Sonnet 5 | con evento | 4 | 1,33 % | 1,05 % | −21 % | n/d |
| Ensemble | tutti | 30 | 1,64 % | 1,64 % | +0 % | n/d |
| Ensemble | con evento | 4 | 1,46 % | 1,08 % | −26 % | n/d |
Criterio pre-registrato: miglioramento ≥ 10 % con p < 0,05 e 200 coppie con evento. Il p è nascosto sotto le 5 sedute.
Per seduta
Ogni cella: successi/scommesse · Brier · CRPS di ampiezza. ½ = il modello ha detto 0,50 per tutti i titoli.
| Seduta | In rialzo | |ret| mediana | Haiku 4.5 A | Haiku 4.5 B | Sonnet 5 A | Sonnet 5 B | Opus 5 A | Opus 5 B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 set | 3/10 | 2,42 % | 2/8 · 0,266 · 1,25 % | 0/3 · 0,253 · 1,92 % | 4/8 · 0,248 · 1,86 % | 4/8 · 0,250 · 1,73 % | 1/3 · 0,251 · 1,44 % | 1/1 · 0,249 · 1,27 % |
| 9 set | 6/10 | 1,69 % | 6/9 · 0,244 · 2,34 % | 1/1 · 0,248 · 3,55 % | 3/4 · 0,248 · 1,96 % | 2/3 · 0,248 · 1,85 % | 2/3 · 0,249 · 1,35 % | 1/2 · 0,250 · 1,42 % |
| 8 set | 4/10 | 3,67 % | 1/8 · 0,273 · 2,21 % | 1/2 · 0,249 · 2,94 % | 1/4 · 0,252 · 1,88 % | 4/7 · 0,249 · 1,75 % | ½ · 0,250 · 1,32 % | ½ · 0,250 · 1,52 % |
| 4 set | 4/10 | 1,97 % | 1/9 · 0,285 · 1,78 % | – | 2/9 · 0,255 · 2,98 % | – | 2/5 · 0,251 · 4,04 % | – |
| 3 set | 9/15 | 2,92 % | 5/12 · 0,242 · 1,91 % | – | 8/11 · 0,241 · 2,01 % | – | 6/8 · 0,246 · 2,92 % | – |
I titoli si scelgono per movimento recente (maggiori rialzi e ribassi a 1, 5 e 21 sedute), non per convinzione: è il quadro di campionamento, non un segnale.
Ultima seduta scaduta per titolo (10 set)
Cella: probabilità di rialzo / movimento atteso.
| Titolo | Rendimento reale | Haiku 4.5 A | Haiku 4.5 B | Sonnet 5 A | Sonnet 5 B | Opus 5 A | Opus 5 B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | 2,42 % | 0,46 / 3,3 % | 0,50 / 2,8 % | 0,51 / 2,2 % | 0,50 / 1,9 % | 0,50 / 2,2 % | 0,50 / 1,9 % |
| CASY | -0,22 % | 0,45 / 4,5 % | 0,50 / 3,0 % | 0,52 / 2,7 % | 0,51 / 2,0 % | 0,50 / 3,2 % | 0,50 / 2,1 % |
| DDOG | -1,58 % | 0,50 / 3,8 % | 0,50 / 8,5 % | 0,49 / 3,1 % | 0,49 / 2,9 % | 0,50 / 3,1 % | 0,50 / 2,8 % |
| DELL | -5,37 % | 0,56 / 4,8 % | 0,50 / 4,9 % | 0,52 / 3,8 % | 0,51 / 3,3 % | 0,50 / 3,5 % | 0,50 / 3,2 % |
| MPC | -1,76 % | 0,52 / 2,5 % | 0,51 / 4,1 % | 0,51 / 1,4 % | 0,51 / 1,3 % | 0,51 / 1,4 % | 0,50 / 1,3 % |
| MRNA | 0,75 % | 0,50 / 6,5 % | 0,50 / 6,5 % | 0,50 / 19,4 % | 0,49 / 18,1 % | 0,50 / 11,5 % | 0,50 / 10,0 % |
| SIG | -4,59 % | 0,55 / 4,5 % | 0,51 / 10,7 % | 0,46 / 4,2 % | 0,49 / 3,9 % | 0,49 / 4,5 % | 0,49 / 3,9 % |
| SNDK | -4,06 % | 0,52 / 5,0 % | 0,51 / 9,9 % | 0,51 / 4,6 % | 0,49 / 4,3 % | 0,50 / 4,6 % | 0,50 / 4,1 % |
| TPR | 1,90 % | 0,47 / 3,2 % | 0,50 / 2,5 % | 0,52 / 2,1 % | 0,50 / 1,7 % | 0,50 / 2,2 % | 0,50 / 1,7 % |
| VRT | -5,62 % | 0,48 / 3,6 % | 0,50 / 8,0 % | 0,50 / 3,0 % | 0,49 / 2,8 % | 0,51 / 3,3 % | 0,50 / 2,8 % |
Metodo: le previsioni si registrano prima dell'apertura e mai su sedute già chiuse; i pacchetti si conservano come li ha visti ciascun modello; i modelli non ricevono titoli di giornale (licenza e memorizzazione). Il criterio di abilità direzionale (risoluzione > 0 con p < 0,05 su 200 previsioni) e quello dell'A/B sono stati scritti prima di iniziare.