Comparatore
Confronta strategie di investimento sull'S&P 500 per rendimento, Sharpe e drawdown massimo — backtest survivorship-free e al netto dei costi. Scegli investimento e periodo e guarda in cosa si trasforma il tuo denaro.
Risultati di backtest (simulazione), non trading reale. Non è consulenza finanziaria. I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.
| # | Strategia | CAGR | Sharpe | Drawdown max | Il tuo investimento oggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reversión a la media (5d) | +21.6% | 0.80 | -44.1% | $36.316 |
| 2 | Momentum (6m, salta 1m) | +19.9% | 0.82 | -26.5% | $33.165 |
| 3 | Cesta multi-factor (value+quality+momentum) | +19.3% | 0.83 | -30.1% | $32.034 |
| 4 | Combo short × momentum | +19.1% | 0.90 | -22.8% | $31.278 |
| 5 | Combo short × value | +18.4% | 0.73 | -38.0% | $30.115 |
| 6 | Short interest (poco shorteado) | +17.5% | 0.96 | -22.2% | $28.687 |
| 7 | Short interest (Diether) | +17.5% | 0.96 | -22.2% | $28.687 |
| 8 | Value (barato: B/P+E/P+S/P) | +14.4% | 0.60 | -43.3% | $24.309 |
| 9 | Combo short × quality | +13.8% | 0.83 | -17.8% | $23.258 |
| 10 | Combo short × value × quality | +13.8% | 0.61 | -34.0% | $23.166 |
| 11 | Quality (rentable y sólido) | +9.8% | 0.61 | -23.4% | $18.499 |
| 12 | Baja volatilidad | +8.3% | 0.62 | -20.8% | $16.892 |
| 13 | Estacionalidad (mismo mes histórico) | +6.5% | 0.37 | -38.1% | $15.164 |
| S&P 500 (riferimento) | +12.0% | — | — | $21.127 |
Reversión a la media (5d)
$10.000 → $36.316 · CAGR +21.6%Dati al 2026-09-11 · backtest survivorship-free, al netto dei costi. Ribilanciamento mensile: le cifre avanzano ~una volta al mese, non ogni settimana.