Torneio de IA · fase 1
Três IA preveem a bolsa todas as manhãs. Pontuamo-las pela calibração.
Haiku 4.5, Sonnet 5 e Opus 5 recebem todos os dias às 12:30 UTC o mesmo pacote de dados sobre 10 nomes do S&P 500 e devolvem, antes da abertura, a probabilidade de cada um subir e quanto se moverá. No fecho pontuam-se com Brier e CRPS e publica-se o resultado, seja qual for.
O que se mede
Calibração, não taxa de acerto: Brier e a sua decomposição (resolução) para a direção; CRPS de três quantis e cobertura da banda de 80 % para a amplitude do movimento.
O que se espera
A expectativa pré-registada é que nenhuma IA discrimine a direção a um dia: neste universo está medida como nula. Onde pode haver valor é em quanto se move um nome, não para onde.
O que não é
Não é uma recomendação nem um sinal. Nenhum modelo vê manchetes nem pesquisa na internet; só preços, volatilidade, contagens de notícias com catalisador, o calendário macro principal (Fed, IPC, emprego) e, na variante B, o contexto dos resultados trimestrais.
Leitura
Frases geradas por regras fixas a partir dos números, com os limiares pré-registados. Ninguém as escreve à mão.
- Fase 1: 55 previsões vencidas por modelo de 200. Nada do que se segue é um resultado.
- Direção: nenhum modelo bate a taxa base; dizer sempre a taxa média continua a ser a melhor previsão, como esperado.
- Magnitude Haiku 4.5 A: atrás da referência mecânica (1,94 % contra 1,59 %); a volatilidade normal prevê melhor o tamanho.
- Magnitude Haiku 4.5 B: atrás da referência mecânica (2,80 % contra 1,59 %); a volatilidade normal prevê melhor o tamanho.
- Magnitude Opus 5 A: à frente da referência mecânica (1,37 % contra 1,59 %), ainda sem significância.
- Magnitude Opus 5 B: à frente da referência mecânica (1,40 % contra 1,59 %), ainda sem significância.
- Magnitude Sonnet 5 A: atrás da referência mecânica (1,90 % contra 1,59 %); a volatilidade normal prevê melhor o tamanho.
- Magnitude Sonnet 5 B: atrás da referência mecânica (1,78 % contra 1,59 %); a volatilidade normal prevê melhor o tamanho.
- Magnitude Ensemble A: a par da referência mecânica (1,64 % contra 1,59 %).
- Magnitude Ensemble B: a par da referência mecânica (1,64 % contra 1,59 %).
- Ganhos em papel: líder provisório Sonnet 5 A com 0,04 % em 5 sessões contra -2,73 % do cabaz dos mesmos nomes; 4 de 4 modelos acima do cabaz. Abaixo de 250 sessões o líder é ruído e muda de semana para semana.
- A/B Haiku 4.5: 30 pares (4 com evento, de 200); com o contexto de resultados o CRPS piora 45 %.
- A/B Opus 5: 30 pares (4 com evento, de 200); com o contexto de resultados o CRPS piora 3 %.
- A/B Sonnet 5: 30 pares (4 com evento, de 200); com o contexto de resultados o CRPS melhora 6 %.
- A/B Ensemble: 30 pares (4 com evento, de 200); com o contexto de resultados o CRPS piora 0 %.
Atualizado 2026-09-11 11:26 UTC
Ganhos em papel
Regra fixa e pré-registada: cada nome é tomado longo ou curto em proporção ao afastamento da probabilidade face a 0,50, capital em partes iguais, uma sessão de detenção, fecho a fecho, 10 pb de custo ida e volta. O cabaz é a mesma lista de nomes comprada em partes iguais. 🏆 = melhor retorno líquido entre os modelos com as mesmas sessões; abaixo de 250 sessões o líder é ruído.
| Modelo | Var. | Sessões | Ret. líquido | pb/dia | Sharpe | Queda máx. | Cabaz | vs cabaz | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Sonnet 5 | A | 5 | 0,04 % | 0,8 | – | -0,0 % | -2,73 % | 2,77 % | 0,29 |
| Sonnet 5 | B | 3 | 0,02 % | 0,5 | – | -0,0 % | -2,98 % | 2,99 % | – | |
| Opus 5 | A | 5 | 0,02 % | 0,3 | – | -0,0 % | -2,73 % | 2,74 % | 0,29 | |
| Opus 5 | B | 3 | 0,01 % | 0,4 | – | 0,0 % | -2,98 % | 2,99 % | – | |
| Ensemble | B | 3 | 0,01 % | 0,2 | – | -0,0 % | -2,98 % | 2,98 % | – | |
| Haiku 4.5 | X | 1 | 0,00 % | 0,0 | – | 0,0 % | 0,00 % | -0,00 % | – | |
| Opus 5 | X | 1 | 0,00 % | 0,0 | – | 0,0 % | 0,00 % | -0,00 % | – | |
| Ensemble | X | 1 | 0,00 % | 0,0 | – | 0,0 % | 0,00 % | -0,00 % | – | |
| Haiku 4.5 | B | 3 | -0,01 % | -0,4 | – | -0,0 % | -2,98 % | 2,97 % | – | |
| Ensemble | A | 5 | -0,05 % | -1,1 | – | -0,1 % | -2,73 % | 2,67 % | 0,29 | |
| Haiku 4.5 | A | 5 | -0,23 % | -4,7 | – | -0,4 % | -2,73 % | 2,49 % | 0,29 |
É um livro em papel medido de fecho a fecho: uma execução real entraria na abertura, e não há preços de abertura. Nada disto é uma recomendação.
Totais a uma sessão
A = sem contexto de resultados, B = com ele, X = controlo com o contexto baralhado entre nomes. As apostas são os nomes em que o modelo se afastou de 0,50.
| Modelo | Var. | n | Acertos/apostas | Brier | Resolução | vs taxa base | CRPS | Referência | Cobertura 80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiku 4.5 | A | 55 | 15/46 | 0,2601 | 0,0724 | -0,0109 | 1,94 % | 1,59 % | 0,57 |
| Haiku 4.5 | X | 10 | 0,50 em tudo | 0,2500 | 0,0000 | -0,0100 | 2,22 % | 1,56 % | 0,30 |
| Haiku 4.5 | B | 30 | 2/6 | 0,2500 | 0,0000 | -0,0045 | 2,80 % | 1,59 % | 0,50 |
| Opus 5 | A | 55 | 11/19 | 0,2490 | 0,0039 | 0,0003 | 1,37 % | 1,59 % | 0,73 |
| Opus 5 | X | 10 | 0,50 em tudo | 0,2500 | 0,0000 | -0,0100 | 1,54 % | 1,56 % | 0,60 |
| Opus 5 | B | 30 | 2/3 | 0,2497 | 0,0011 | -0,0041 | 1,40 % | 1,59 % | 0,77 |
| Sonnet 5 | A | 55 | 18/36 | 0,2482 | 0,0002 | 0,0010 | 1,90 % | 1,59 % | 0,77 |
| Sonnet 5 | B | 30 | 10/18 | 0,2491 | 0,0067 | -0,0035 | 1,78 % | 1,59 % | 0,80 |
| Ensemble | A | 55 | 18/48 | 0,2518 | 0,0243 | -0,0026 | 1,64 % | 1,59 % | 0,67 |
| Ensemble | X | 10 | 0,50 em tudo | 0,2500 | 0,0000 | -0,0100 | 2,41 % | 1,56 % | 0,30 |
| Ensemble | B | 30 | 10/18 | 0,2496 | 0,0028 | -0,0040 | 1,64 % | 1,59 % | 0,73 |
Resolução > 0,02 = as probabilidades discriminam. vs taxa base > 0 = bate dizer sempre a taxa média. CRPS: menor é melhor; a referência é uma previsão mecânica a partir da volatilidade, sem IA. Cobertura alvo: 0,80.
A/B do contexto de resultados trimestrais
O mesmo pacote com e sem o bloco de resultados (data, se o movimento recente já é a reação, histórico de amplitude do nome). Diferença de CRPS emparelhada por sessão e nome.
| Modelo | Subconjunto | Pares | CRPS A | CRPS B | Variação | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiku 4.5 | todos | 30 | 1,94 % | 2,80 % | +45 % | n/d |
| Haiku 4.5 | com evento | 4 | 2,66 % | 2,24 % | −16 % | n/d |
| Opus 5 | todos | 30 | 1,37 % | 1,40 % | +3 % | n/d |
| Opus 5 | com evento | 4 | 1,37 % | 1,09 % | −21 % | n/d |
| Sonnet 5 | todos | 30 | 1,90 % | 1,78 % | −6 % | n/d |
| Sonnet 5 | com evento | 4 | 1,33 % | 1,05 % | −21 % | n/d |
| Ensemble | todos | 30 | 1,64 % | 1,64 % | +0 % | n/d |
| Ensemble | com evento | 4 | 1,46 % | 1,08 % | −26 % | n/d |
Critério pré-registado: melhoria ≥ 10 % com p < 0,05 e 200 pares com evento. O p é ocultado com menos de 5 sessões.
Por sessão
Cada célula: acertos/apostas · Brier · CRPS de amplitude. ½ = o modelo disse 0,50 em todos os nomes.
| Sessão | Subiram | |ret| mediana | Haiku 4.5 A | Haiku 4.5 B | Sonnet 5 A | Sonnet 5 B | Opus 5 A | Opus 5 B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 3/10 | 2,42 % | 2/8 · 0,266 · 1,25 % | 0/3 · 0,253 · 1,92 % | 4/8 · 0,248 · 1,86 % | 4/8 · 0,250 · 1,73 % | 1/3 · 0,251 · 1,44 % | 1/1 · 0,249 · 1,27 % |
| 9/09 | 6/10 | 1,69 % | 6/9 · 0,244 · 2,34 % | 1/1 · 0,248 · 3,55 % | 3/4 · 0,248 · 1,96 % | 2/3 · 0,248 · 1,85 % | 2/3 · 0,249 · 1,35 % | 1/2 · 0,250 · 1,42 % |
| 8/09 | 4/10 | 3,67 % | 1/8 · 0,273 · 2,21 % | 1/2 · 0,249 · 2,94 % | 1/4 · 0,252 · 1,88 % | 4/7 · 0,249 · 1,75 % | ½ · 0,250 · 1,32 % | ½ · 0,250 · 1,52 % |
| 4/09 | 4/10 | 1,97 % | 1/9 · 0,285 · 1,78 % | – | 2/9 · 0,255 · 2,98 % | – | 2/5 · 0,251 · 4,04 % | – |
| 3/09 | 9/15 | 2,92 % | 5/12 · 0,242 · 1,91 % | – | 8/11 · 0,241 · 2,01 % | – | 6/8 · 0,246 · 2,92 % | – |
Os nomes escolhem-se por movimento recente (os que mais subiram e desceram a 1, 5 e 21 sessões), não por convicção: é o quadro de amostragem, não um sinal.
Última sessão vencida por nome (10/09)
Célula: probabilidade de subir / movimento esperado.
| Nome | Retorno real | Haiku 4.5 A | Haiku 4.5 B | Sonnet 5 A | Sonnet 5 B | Opus 5 A | Opus 5 B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | 2,42 % | 0,46 / 3,3 % | 0,50 / 2,8 % | 0,51 / 2,2 % | 0,50 / 1,9 % | 0,50 / 2,2 % | 0,50 / 1,9 % |
| CASY | -0,22 % | 0,45 / 4,5 % | 0,50 / 3,0 % | 0,52 / 2,7 % | 0,51 / 2,0 % | 0,50 / 3,2 % | 0,50 / 2,1 % |
| DDOG | -1,58 % | 0,50 / 3,8 % | 0,50 / 8,5 % | 0,49 / 3,1 % | 0,49 / 2,9 % | 0,50 / 3,1 % | 0,50 / 2,8 % |
| DELL | -5,37 % | 0,56 / 4,8 % | 0,50 / 4,9 % | 0,52 / 3,8 % | 0,51 / 3,3 % | 0,50 / 3,5 % | 0,50 / 3,2 % |
| MPC | -1,76 % | 0,52 / 2,5 % | 0,51 / 4,1 % | 0,51 / 1,4 % | 0,51 / 1,3 % | 0,51 / 1,4 % | 0,50 / 1,3 % |
| MRNA | 0,75 % | 0,50 / 6,5 % | 0,50 / 6,5 % | 0,50 / 19,4 % | 0,49 / 18,1 % | 0,50 / 11,5 % | 0,50 / 10,0 % |
| SIG | -4,59 % | 0,55 / 4,5 % | 0,51 / 10,7 % | 0,46 / 4,2 % | 0,49 / 3,9 % | 0,49 / 4,5 % | 0,49 / 3,9 % |
| SNDK | -4,06 % | 0,52 / 5,0 % | 0,51 / 9,9 % | 0,51 / 4,6 % | 0,49 / 4,3 % | 0,50 / 4,6 % | 0,50 / 4,1 % |
| TPR | 1,90 % | 0,47 / 3,2 % | 0,50 / 2,5 % | 0,52 / 2,1 % | 0,50 / 1,7 % | 0,50 / 2,2 % | 0,50 / 1,7 % |
| VRT | -5,62 % | 0,48 / 3,6 % | 0,50 / 8,0 % | 0,50 / 3,0 % | 0,49 / 2,8 % | 0,51 / 3,3 % | 0,50 / 2,8 % |
Método: as previsões registam-se antes da abertura e nunca sobre sessões já fechadas; os pacotes guardam-se tal como cada modelo os viu; os modelos não recebem manchetes (licença e memorização). O critério de skill direcional (resolução > 0 com p < 0,05 sobre 200 previsões) e o do A/B foram escritos antes de começar.