Comparador
Compara estratégias de investimento sobre o S&P 500 por retorno, Sharpe e drawdown máximo — backtest survivorship-free e líquido de custos. Escolhe investimento e período e vê em quanto se transforma o teu dinheiro.
Resultados de backtest (simulação), não operação real. Não é aconselhamento de investimento. Rentabilidades passadas não garantem resultados futuros.
| # | Estratégia | CAGR | Sharpe | Drawdown máx. | O teu investimento hoje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combo short × value | +28.6% | 1.43 | -15.6% | $43.440 |
| 2 | Momentum (6m, salta 1m) | +26.6% | 1.24 | -22.4% | $39.795 |
| 3 | Combo short × value × quality | +26.4% | 1.33 | -19.1% | $39.423 |
| 4 | Combo short × momentum | +26.1% | 1.40 | -15.1% | $38.885 |
| 5 | Short interest (poco shorteado) | +24.5% | 1.80 | -11.0% | $36.064 |
| 6 | Short interest (Diether) | +24.5% | 1.80 | -11.0% | $36.064 |
| 7 | Cesta multi-factor (value+quality+momentum) | +22.3% | 1.17 | -24.3% | $32.389 |
| 8 | Value (barato: B/P+E/P+S/P) | +21.8% | 1.11 | -23.9% | $31.635 |
| 9 | Combo short × quality | +18.3% | 1.28 | -10.8% | $26.761 |
| 10 | Estacionalidad (mismo mes histórico) | +15.6% | 0.80 | -20.8% | $23.367 |
| 11 | Quality (rentable y sólido) | +11.1% | 0.78 | -25.0% | $18.526 |
| 12 | Baja volatilidad | +10.2% | 0.90 | -12.4% | $17.603 |
| 13 | Reversión a la media (5d) | +6.8% | 0.45 | -37.9% | $14.724 |
| S&P 500 (referência) | +16.1% | — | — | $23.974 |
Combo short × value
$10.000 → $43.440 · CAGR +28.6%Dados de 2026-06-23 · backtest survivorship-free, líquido de custos. Rebalanceamento mensal: as cifras avançam ~uma vez por mês, não cada semana.