Comparador
Compara estratégias de investimento sobre o S&P 500 por retorno, Sharpe e drawdown máximo — backtest survivorship-free e líquido de custos. Escolhe investimento e período e vê em quanto se transforma o teu dinheiro.
Resultados de backtest (simulação), não operação real. Não é aconselhamento de investimento. Rentabilidades passadas não garantem resultados futuros.
| # | Estratégia | CAGR | Sharpe | Drawdown máx. | O teu investimento hoje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reversión a la media (5d) | +21.3% | 0.78 | -44.1% | $34.720 |
| 2 | Cesta multi-factor (value+quality+momentum) | +21.2% | 0.90 | -30.1% | $34.422 |
| 3 | Momentum (6m, salta 1m) | +21.0% | 0.85 | -26.5% | $34.084 |
| 4 | Combo short × momentum | +20.8% | 0.95 | -22.8% | $33.120 |
| 5 | Combo short × value | +20.5% | 0.78 | -38.3% | $32.601 |
| 6 | Short interest (poco shorteado) | +18.4% | 0.99 | -22.2% | $29.279 |
| 7 | Short interest (Diether) | +18.4% | 0.99 | -22.2% | $29.279 |
| 8 | Value (barato: B/P+E/P+S/P) | +16.9% | 0.67 | -42.6% | $27.304 |
| 9 | Combo short × value × quality | +16.4% | 0.69 | -33.9% | $26.263 |
| 10 | Combo short × quality | +13.5% | 0.80 | -18.2% | $22.330 |
| 11 | Quality (rentable y sólido) | +10.6% | 0.64 | -23.1% | $19.114 |
| 12 | Baja volatilidad | +9.3% | 0.68 | -20.8% | $17.688 |
| 13 | Estacionalidad (mismo mes histórico) | +6.3% | 0.36 | -38.1% | $14.782 |
| S&P 500 (referência) | +12.5% | — | — | $21.312 |
Reversión a la media (5d)
$10.000 → $34.720 · CAGR +21.3%Dados de 2026-08-07 · backtest survivorship-free, líquido de custos. Rebalanceamento mensal: as cifras avançam ~uma vez por mês, não cada semana.